Daftar Harga HP OPPO Terbaru Mei 2025: Dari Entry-Level hingga Find N5!

Cek daftar harga HP OPPO bulan Mei 2025 yang bisa Anda jadikan pedoman sebelum mengunjungi konter untuk membeli ponsel baru. OPPO telah menjadi salah satu brand favorit di Indonesia, berkat ragam produk mulai dari harga terjangkau hingga flagship yang mewah. Terbaru, OPPO merilis flagship terbaru mereka, OPPO Find N5, pada awal Mei 2025.

Sebagai ponsel premium, OPPO Find N5 menawarkan spesifikasi luar biasa. Layar utama ponsel ini memiliki luas 8.12 inci dengan resolusi 2480 x 2248 piksel 2K AMOLED, mampu mencapai kecerahan hingga 2.100 nits, dilindungi oleh Ultra Thin Glass. Tak hanya itu, layar covernya juga tak kalah menawan, berukuran 6.62 inci dengan resolusi 2616 x 1140 piksel FHD+ AMOLED dan kecerahan 2.450 nits yang dilindungi oleh Ultra-Thin Nanocrystal Glass. Ini menjanjikan pengalaman visual yang spektakuler bagi para pengguna.

Dari sisi performa, OPPO Find N5 dipacu oleh chipset terbaru, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dipadukan dengan RAM 16GB dan penyimpanan internal 512GB. Dengan spesifikasi ini, ponsel ini siap mendukung aktivitas multitasking berat dan penyimpanan file besar. Bagi para pencinta fotografi, OPPO Find N5 dilengkapi sistem kamera belakang yang terdiri dari 50MP kamera utama, 50MP telephoto, dan 8MP ultra-wide, sementara kamera depan memiliki resolusi 8MP di masing-masing layar. Di Indonesia, OPPO Find N5 dijual dengan harga Rp27 juta.

Bagi Anda yang mencari alternatif lain, OPPO menawarkan berbagai pilihan dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut adalah daftar harga HP OPPO bulan Mei 2025 yang dapat menjadi referensi:

– OPPO A5 Pro: 8GB | 128GB – Rp 2.999.000
– OPPO A5 Pro: 8GB | 256GB – Rp 3.599.000
– OPPO A5 Pro 5G: 8GB | 256GB – Rp 4.299.000
– OPPO Reno13 5G: 12GB | 256GB – Rp 8.999.000
– OPPO Reno13 5G: 12GB | 512GB – Rp 9.999.000
– OPPO Reno13 F 5G: 8GB | 256GB – Rp 5.599.000
– OPPO Reno13 F 5G: 12GB | 256GB – Rp 5.999.000
– OPPO Reno13 F: 8GB | 256GB – Rp 4.699.000
– OPPO Find X8 Pro: 16GB | 512GB – Rp 19.999.000
– OPPO Find X8: 12GB | 256GB – Rp 13.999.000
– OPPO Find X8: 16GB | 512GB – Rp 15.999.000
– OPPO A3 NFC: 8GB | 128GB – Rp 2.199.000
– OPPO A3x 4G: 4GB | 64GB – Rp 1.399.000
– OPPO A3x 4G: 4GB | 128GB – Rp 1.699.000
– OPPO A3x 4G: 6GB | 128GB – Rp 2.099.000
– OPPO Reno12 F 5G: 12GB | 256GB – Rp 5.299.000
– OPPO Reno12 F: 8GB | 256GB – Rp 3.799.000
– OPPO Reno12 Pro 5G: 12GB | 512GB – Rp 8.999.000
– OPPO Reno12 5G: 8GB | 256GB – Rp 6.999.000
– OPPO A3 Pro 5G: 8GB | 256GB – Rp 3.999.000
– OPPO A60: 8GB | 128GB – Rp 2.399.000
– OPPO A60: 8GB | 256GB – Rp 2.799.000
– OPPO Reno11 F 5G: 8GB | 256GB – Rp 4.199.000
– OPPO A79 5G: 8GB | 256GB – Rp 3.029.000
– OPPO Reno11 Pro 5G: 12GB | 512GB – Rp 6.899.000
– OPPO Reno11 5G: 8GB | 256GB – Rp 4.599.000
– OPPO Find N3: 16GB | 512GB – Rp 17.999.000
– OPPO Find N3 Flip: 12GB | 256GB – Rp 10.999.000
– OPPO A18: 4GB | 128GB – Rp 1.499.000
– OPPO A38: 4GB | 128GB – Rp 1.599.000
– OPPO A38: 6GB | 128GB – Rp 1.899.000
– OPPO A58: 8GB | 128GB – Rp 2.099.000
– OPPO A78: 8GB | 256GB – Rp 2.598.000
– OPPO Find N5: 16GB | 512GB – Rp 27.999.000

Sebelum memutuskan untuk membeli HP OPPO, ada beberapa tips yang dapat Anda pertimbangkan. Pertama, tentukan kegunaan ponsel yang Anda butuhkan, apakah untuk penggunaan sehari-hari, profesional, atau gaming. Kedua, tetapkan anggaran agar pengeluaran tidak berlebihan. Harga di atas dapat bervariasi tergantung wilayah, namun perbedaan harga tidak akan jauh. Dengan informasi ini, Anda dapat memilih ponsel OPPO yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda.

Berita Terkait

Back to top button